大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181260 21:00:06 | 1 3 6 |
202101181259 20:59:06 | 3 4 4 |
202101181258 20:58:06 | 1 3 6 |
202101181257 20:57:06 | 2 4 6 |
202101181256 20:56:06 | 2 4 6 |
202101181255 20:55:06 | 1 2 2 |
202101181254 20:54:06 | 2 3 3 |
202101181253 20:53:06 | 1 1 5 |
202101181252 20:52:06 | 1 4 5 |
202101181251 20:51:06 | 3 4 6 |
202101181250 20:50:06 | 1 5 5 |
202101181249 20:49:06 | 2 6 6 |
202101181248 20:48:06 | 1 4 6 |
202101181247 20:47:06 | 1 3 4 |
202101181246 20:46:06 | 3 4 6 |
202101181245 20:45:06 | 1 2 6 |
202101181244 20:44:06 | 2 4 5 |
202101181243 20:43:06 | 1 5 6 |
202101181242 20:42:06 | 1 3 5 |
202101181241 20:41:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1260-1262期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1261期 | ? | ? |
1259-1261期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1259期 | 3,4,4 | 中 |
1256-1258期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1258期 | 1,3,6 | 挂 |
1255-1257期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1255期 | 1,2,2 | 中 |
1254-1256期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1254期 | 2,3,3 | 中 |
1251-1253期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1253期 | 1,1,5 | 挂 |
1250-1252期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1250期 | 1,5,5 | 中 |
1248-1250期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1249期 | 2,6,6 | 中 |
1245-1247期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1247期 | 1,3,4 | 挂 |
1242-1244期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1244期 | 2,4,5 | 挂 |
1239-1241期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1241期 | 2,3,4 | 挂 |
1236-1238期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1238期 | 4,5,6 | 挂 |
1234-1236期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1235期 | 1,6,6 | 中 |
1233-1235期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1233期 | 2,2,3 | 中 |
1230-1232期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1232期 | 2,3,5 | 挂 |
1227-1229期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1229期 | 2,4,5 | 挂 |
1224-1226期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1226期 | 2,4,4 | 中 |
1221-1223期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1223期 | 3,5,6 | 挂 |
1219-1221期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1220期 | 3,6,6 | 中 |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1218期 | 1,1,2 | 中 |
1214-1216期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1215期 | 5,6,6 | 中 |
1213-1215期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1213期 | 1,1,2 | 中 |
1210-1212期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1212期 | 3,5,5 | 中 |
1208-1210期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1209期 | 1,1,6 | 中 |
1205-1207期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1207期 | 1,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1204期 | 1,4,4 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1201期 | 1,5,6 | 挂 |
1196-1198期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1198期 | 1,3,3 | 中 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1195期 | 3,4,6 | 挂 |
1190-1192期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1192期 | 1,2,4 | 挂 |
1187-1189期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1189期 | 3,3,3 | 中 |
1184-1186期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1186期 | 1,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接