大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181351 22:31:06 | 1 3 4 |
202101181350 22:30:06 | 3 3 5 |
202101181349 22:29:06 | 3 4 5 |
202101181348 22:28:06 | 2 4 6 |
202101181347 22:27:06 | 2 4 4 |
202101181346 22:26:06 | 3 3 4 |
202101181345 22:25:06 | 1 1 6 |
202101181344 22:24:06 | 1 3 5 |
202101181343 22:23:06 | 1 3 4 |
202101181342 22:22:06 | 4 5 6 |
202101181341 22:21:06 | 1 1 5 |
202101181340 22:20:06 | 2 4 4 |
202101181339 22:19:06 | 2 4 6 |
202101181338 22:18:06 | 2 3 6 |
202101181337 22:17:06 | 3 5 6 |
202101181336 22:16:06 | 6 6 6 |
202101181335 22:15:06 | 2 3 4 |
202101181334 22:14:06 | 2 4 6 |
202101181333 22:13:06 | 1 2 5 |
202101181332 22:12:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | ? | ? |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,3,4 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 3,3,5 | 挂 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 2,4,4 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 3,3,4 | 中 |
1345-1347期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 1,1,6 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1344期 | 1,3,5 | 中 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1343期 | 1,3,4 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 1,1,5 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 2,4,4 | 中 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 2,3,6 | 挂 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 2,3,4 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 1,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 2,3,4 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1329-1331期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 1,1,6 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1328期 | 1,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,1,3 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 1,3,5 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | 2,2,5 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 2,2,5 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 2,3,4 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 1,3,4 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1319期 | 1,1,5 | 中 |
1317-1319期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 2,2,5 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1316期 | 1,1,5 | 中 |
1314-1316期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,3,6 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1313期 | 2,2,6 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 2,2,4 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,2,6 | 中 |
1308-1310期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | 1,1,3 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | 1,2,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接